Detalle de programa
Parrilla al máximo
La parrilla como protagonista y una variada propuesta de recetas para los más diversos gustos. Desde la típica parrillada argentina con carne y achuras hasta una parrilla enteramente vegetariana, también pescados, pizzas, preparaciones dulces y brochettes.
- Géneros:
- Gastronomía
- Conducción
- Máximo López May
Próximas Emisiones
| Fechas | Horario | Notificaciones | |
| Jueves 29 de julio | de 11:00 a 11:30hs. | SMS Email | |
| " | de 15:00 a 15:30hs. | SMS Email | |
| " | de 19:00 a 19:30hs. | SMS Email | |
| " | de 23:00 a 23:30hs. | SMS Email | |
| Domingo 1 de agosto | de 2:30 a 3:00hs. | SMS Email | |
| " | de 8:30 a 9:00hs. | SMS Email | |
| " | de 12:30 a 13:00hs. | SMS Email | |
| " | de 17:30 a 18:00hs. | SMS Email | |
| " | de 22:30 a 23:00hs. | SMS Email | |
| Lunes 2 de agosto | de 3:30 a 4:00hs. | SMS Email | |
| " | de 9:30 a 10:00hs. | SMS Email | |
| " | de 13:30 a 14:00hs. | SMS Email | |
| " | de 17:30 a 18:00hs. | SMS Email | |
| " | de 21:30 a 22:00hs. | SMS Email | |
| Miércoles 4 de agosto | de 2:30 a 3:00hs. | SMS Email | |
| " | de 6:30 a 7:00hs. | SMS Email | |
| " | de 11:30 a 12:00hs. | SMS Email | |
| " | de 15:30 a 16:00hs. | SMS Email | |
| " | de 19:30 a 20:00hs. | SMS Email | |
| " | de 23:30 a 0:00hs. | SMS Email | |
| Domingo 8 de agosto | de 2:30 a 3:00hs. | SMS Email | |
| " | de 8:30 a 9:00hs. | SMS Email | |
| " | de 12:30 a 13:00hs. | SMS Email | |
| " | de 17:30 a 18:00hs. | SMS Email | |
| " | de 22:30 a 23:00hs. | SMS Email | |
| Lunes 9 de agosto | de 3:30 a 4:00hs. | SMS Email | |
| " | de 9:30 a 10:00hs. | SMS Email | |
| " | de 13:30 a 14:00hs. | SMS Email | |
| " | de 17:30 a 18:00hs. | SMS Email | |
| " | de 21:30 a 22:00hs. | SMS Email | |
| Miércoles 11 de agosto | de 2:30 a 3:00hs. | SMS Email | |
| " | de 6:30 a 7:00hs. | SMS Email | |
| " | de 11:30 a 12:00hs. | SMS Email | |
| " | de 15:30 a 16:00hs. | SMS Email | |
| " | de 19:30 a 20:00hs. | SMS Email | |
| " | de 23:30 a 0:00hs. | SMS Email | |
| Domingo 15 de agosto | de 2:30 a 3:00hs. | SMS Email | |
| " | de 8:30 a 9:00hs. | SMS Email | |
| " | de 12:30 a 13:00hs. | SMS Email | |
| " | de 17:30 a 18:00hs. | SMS Email | |
| " | de 22:30 a 23:00hs. | SMS Email | |
| Lunes 16 de agosto | de 3:30 a 4:00hs. | SMS Email | |
| " | de 9:30 a 10:00hs. | SMS Email | |
| " | de 13:30 a 14:00hs. | SMS Email | |
| " | de 17:30 a 18:00hs. | SMS Email | |
| " | de 21:30 a 22:00hs. | SMS Email | |
| Miércoles 18 de agosto | de 2:30 a 3:00hs. | SMS Email | |
| " | de 6:30 a 7:00hs. | SMS Email | |
| " | de 11:30 a 12:00hs. | SMS Email | |
| " | de 15:30 a 16:00hs. | SMS Email | |
| " | de 19:30 a 20:00hs. | SMS Email | |
| " | de 23:30 a 0:00hs. | SMS Email | |
| Domingo 22 de agosto | de 2:30 a 3:00hs. | SMS Email | |
| " | de 8:30 a 9:00hs. | SMS Email | |
| " | de 12:30 a 13:00hs. | SMS Email | |
| " | de 17:30 a 18:00hs. | SMS Email | |
| " | de 22:30 a 23:00hs. | SMS Email | |
| Lunes 23 de agosto | de 3:30 a 4:00hs. | SMS Email | |
| " | de 9:30 a 10:00hs. | SMS Email | |
| " | de 13:30 a 14:00hs. | SMS Email | |
| " | de 17:30 a 18:00hs. | SMS Email | |
| " | de 21:30 a 22:00hs. | SMS Email | |
| Miércoles 25 de agosto | de 2:30 a 3:00hs. | SMS Email | |
| " | de 6:30 a 7:00hs. | SMS Email | |
| " | de 11:30 a 12:00hs. | SMS Email | |
| " | de 15:30 a 16:00hs. | SMS Email | |
| " | de 19:30 a 20:00hs. | SMS Email | |
| " | de 23:30 a 0:00hs. | SMS Email | |
| Domingo 29 de agosto | de 2:30 a 3:00hs. | SMS Email | |
| " | de 8:30 a 9:00hs. | SMS Email | |
| " | de 12:30 a 13:00hs. | SMS Email | |
| " | de 17:30 a 18:00hs. | SMS Email | |
| " | de 22:30 a 23:00hs. | SMS Email | |
| Lunes 30 de agosto | de 3:30 a 4:00hs. | SMS Email | |
| " | de 9:30 a 10:00hs. | SMS Email | |
| " | de 13:30 a 14:00hs. | SMS Email | |
| " | de 17:30 a 18:00hs. | SMS Email | |
| " | de 21:30 a 22:00hs. | SMS Email |
